ROSTER

roster2008
Szám
#
Név Poszt Súly
(Kg)
Mag.
(cm)
Szül.
idő
1 Eugeniy Kozachok LB 100 195 1977
2 Maksym Nedzelskyy LB 105 188 1986
6 Molnár Szilárd RB 75 182 1988
7 Fazekas Tamás K,P 95 185 1985
8 Szabó Krisztián WR 78 186 1990
14 Vasyl Jordan QB 75 180 1983
20 Lovas-Kovács Csaba CB 70 186 1991
21 Plósz Imre CB 77 178 1991
22 Fazekas Ferenc CB 78 176 1981
23 Garai Bence CB 78 176 1991
24 Kiss Atilla István CB, WR 78 180 1975
25 Novák Tamás LB 104 193 1984
26 Furó Tibor CB,FS 72 178 1984
28 Makkai Ádám RB 68 176 1993
30 Benke Gábor RB 80 188 1986
32 Ilyés Csaba FB, LB, DE 102 189 1985
33 Horváth Zsolt Bence RB 95 180 1991
34 Hornyik Zoltán RB 90 165 1978
35 Szikszai Zoltán RB 90 180 1989
36 Racskó András FB 94 185 1976
38 Orgonás Attila DL,LB 95 174 1971
39 Lesiv Pavlo RB, LB 90 176 1983
40 Nizsalóczki Csaba LB 103 179 1984
43 Sergii Korniev SS 82 182 1977
44 Artem Prokopenko CB 83 190 1983
45 Yuriy Nahornyak TE 90 193 1984
46 Orgonás Attila Jr. LB 92 183 1989
47 Benke László CB 88 188 1988
48 Lippa Gergő FS, SS 90 187 1990
50 Hriczkó Norbert LB 100 182 1978
52 Varga Zoltán LB 89 190 1983
53 Csíki Ferenc OL 110 180 1984
54 Szilágyi Gergely LB 93 180 1980
55 Laczják Attila LB 96 176 1986
58 Horváth Gergő OG,OT 120 202 1980
60 Ragány Róbert C 170 186 1976
61 Tiba Róbert OL, C 106 182 1976
62 Tállas László OL, FB 94 190 1982
63 Benke Attila LT 106 178 1980
65 Gődény György OL 130 185 1965
66 Nagy Norbert OL 137 194 1985
67 Balogh László OL 106 180 1987
69 Pásztor Dániel OL 120 185 1991
70 Rakhimov Yevhen LB 95 188 1985
72 Sőrés László C 126 186 1992
73 Pétercsák Ákos OL 116 185 1982
75 Enyedi Tamás DT 120 198 1986
77 Bora Tamás OL 134 198 1973
79 Újfalusi Mihály OL 100 178 1985
80 Hanász Róbert WR 92 188 1986
81 Keller István WR 85 192 1985
83 Vígh Sebastian TE 93 180 1987
85 Mészáros József WR 65 172 1985
86 Mihalik György WR 86 180 1988
87 Papp Gábor WR 85 182 1991
88 Horváth Tamás TE 100 200 1988
89 Márton Tibor DE 106 194 1979
90 Farkas Szabolcs DE 115 190 1988
93 Máté József DT 110 182 1960
94 Nádasdi Gergő DL 115 188 1985
95 Tóth Albert DE 95 185 1970
99 Szakál György DL 120 180 1979


Edzés időpontok:
Szerda: 18:00, NYVSC-Pálya
Szombat: 14:00, NYVSC-Pálya




TÁMOGATÓK

PARTNEREINK:

MAFSZ TÁMOGATÓK